开通大会员专享10+特权

3.3折

2022年江苏镇江市京口区第二批集中公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单公示
81人浏览来源:山香教育,镇江市人力资源和社会保障局发布时间:2023-02-15
2022年江苏镇江市京口区第二批集中公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单公示........


现将镇江市京口区2022年第二批集中公开招聘教师笔试成绩、面试成绩和总成绩及入围体检人员名单予以公示,表中用红色字体标注的即为入围体检的人员。公示时间为2023年2月15日至2月17日,如有异议请与京口区教育局组织人事科(0511-89980831)或京口区人社局人力资源管理科(0511-80859057)联系。

镇江市京口区教育局

二〇二三年二月十五日



职位代码考生姓名部门名称职位名称笔试部分面试部分总成绩排名备注
成绩折算40%计入总分成绩折算60%计入总分
201冒其昆镇江市京口中学化学教师79.60 31.84 82.40 49.44 81.28 1
201吉艳凤镇江市京口中学化学教师70.00 28.00 83.00 49.80 77.80 2
201王燕镇江市京口中学化学教师78.40 31.36 71.60 42.96 74.32 3
202林新儿镇江市中山路小学语文教师82.50 33.00 80.40 48.24 81.24 1
202夏靖镇江市中山路小学语文教师77.40 30.96 74.60 44.76 75.72 2
202孙怡镇江市中山路小学语文教师75.20 30.08 74.20 44.52 74.60 3
203郑毅镇江市中山路小学语文教师76.80 30.72 84.20 50.52 81.24 1
203杨鹏镇江市中山路小学语文教师70.30 28.12 79.80 47.88 76.00 2
203陈健镇江市中山路小学语文教师71.10 28.44 78.60 47.16 75.60 3
204陈泓瑾镇江市中山路小学数学教师77.50 31.00 77.20 46.32 77.32 1
204张玮玚镇江市中山路小学数学教师73.00 29.20 75.20 45.12 74.32 2
204许华浓镇江市中山路小学数学教师68.40 27.36 58.00 34.80 62.16 3
205董瑞镇江市中山路小学数学教师63.80 25.52 70.40 42.24 67.76 1
205王化森镇江市中山路小学数学教师69.50 27.80 66.00 39.60 67.40 2
205周栖梧镇江市中山路小学数学教师80.00 32.00 缺考缺考
206李绮镇江市中山路小学英语教师82.80 33.12 70.20 42.12 75.24 1
206俞晓晴镇江市中山路小学英语教师82.70 33.08 66.20 39.72 72.80 2
206许望平镇江市中山路小学英语教师84.60 33.84 缺考缺考
207孙雨桐镇江市实验小学语文教师73.00 29.20 78.80 47.28 76.48 1
207吴越镇江市实验小学语文教师72.10 28.84 77.00 46.20 75.04 2
207沈婷婷镇江市实验小学语文教师71.70 28.68 76.00 45.60 74.28 3
208屠义斌镇江市实验小学语文教师67.50 27.00 82.80 49.68 76.68 1
208朱思凯镇江市实验小学语文教师61.90 24.76 78.40 47.04 71.80 2
208牛俊超镇江市实验小学语文教师67.80 27.12 70.00 42.00 69.12 3
209田欣妍镇江市实验小学数学教师65.40 26.16 75.40 45.24 71.40 1
209陈雯镇江市实验小学数学教师65.40 26.16 72.20 43.32 69.48 2
209王志镇江市实验小学数学教师71.40 28.56 68.00 40.80 69.36 3
209谢永婷镇江市实验小学数学教师70.00 28.00 68.20 40.92 68.92 4
210王岱青镇江市实验小学音乐教师80.00 32.00 73.80 44.28 76.28 1
210冯硕镇江市实验小学音乐教师77.00 30.80 73.76 44.26 75.06 2
210朱睿镇江市实验小学音乐教师76.50 30.60 65.62 39.37 69.97 3
211李萌镇江市实验小学美术教师78.60 31.44 85.52 51.31 82.75 1
211徐帆镇江市实验小学美术教师78.10 31.24 79.76 47.86 79.10 2
211徐孝研镇江市实验小学美术教师78.10 31.24 73.24 43.94 75.18 3
212张婷镇江市红旗小学语文教师74.20 29.68 82.40 49.44 79.12 1
212刘一雪镇江市红旗小学语文教师72.70 29.08 81.60 48.96 78.04 2
212唐欣雅镇江市红旗小学语文教师73.40 29.36 78.80 47.28 76.64 3
213经舒斌镇江市红旗小学语文教师71.90 28.76 76.60 45.96 74.72 1
213仓海旸镇江市红旗小学语文教师71.90 28.76 75.40 45.24 74.00 2
213曹重九镇江市红旗小学语文教师64.70 25.88 75.40 45.24 71.12 3
214倪晓红镇江市红旗小学数学教师81.10 32.44 77.60 46.56 79.00 1
214周雨晨镇江市红旗小学数学教师85.60 34.24 67.20 40.32 74.56 2
214蒋亚莹镇江市红旗小学数学教师64.60 25.84 67.00 40.20 66.04 3
216孙欣镇江市红旗小学音乐教师82.60 33.04 72.32 43.39 76.43 1
216王明辉镇江市红旗小学音乐教师79.40 31.76 71.24 42.74 74.50 2
216戴雨晨镇江市红旗小学音乐教师78.30 31.32 68.58 41.15 72.47 3
217沈金羽镇江市红旗小学科学教师70.00 28.00 83.00 49.80 77.80 1
217范黎明镇江市红旗小学科学教师69.80 27.92 70.20 42.12 70.04 2
217于添晟镇江市红旗小学科学教师60.70 24.28 72.40 43.44 67.72 3
218张程镇江市江滨实验小学英语教师80.40 32.16 71.60 42.96 75.12 1
218蒋静镇江市江滨实验小学英语教师83.90 33.56 66.40 39.84 73.40 2
218王祺镇江市江滨实验小学英语教师80.30 32.12 66.60 39.96 72.08 3
219万琦镇江市京口区实验小学语文教师75.70 30.28 77.00 46.20 76.48 1
219乔雪琛镇江市京口区实验小学语文教师72.50 29.00 78.80 47.28 76.28 2
219武小婷镇江市京口区实验小学语文教师72.20 28.88 67.20 40.32 69.20 3
220吴旋镇江市京口区实验小学英语教师84.30 33.72 75.00 45.00 78.72 1
220王梦颖镇江市京口区实验小学英语教师81.70 32.68 76.00 45.60 78.28 2
220储理文镇江市京口区实验小学英语教师81.70 32.68 74.60 44.76 77.44 3
220臧梦真镇江市京口区实验小学英语教师81.80 32.72 66.80 40.08 72.80 4
221张玉影镇江市敏成小学数学教师76.70 30.68 71.60 42.96 73.64 1
221杜子璇镇江市敏成小学数学教师59.90 23.96 64.20 38.52 62.48 2
221刘欣镇江市敏成小学数学教师68.70 27.48 缺考缺考
221朱杰镇江市敏成小学数学教师59.90 23.96 缺考缺考
222蒋婷镇江市敏成小学英语教师81.80 32.72 74.20 44.52 77.24 1
222侯珺琳镇江市敏成小学英语教师80.50 32.20 74.20 44.52 76.72 2
222戴芙蓉镇江市敏成小学英语教师81.30 32.52 71.00 42.60 75.12 3
223周慧镇江市桃花坞小学数学教师78.10 31.24 69.00 41.40 72.64 1
223陆荣潇镇江市桃花坞小学数学教师71.60 28.64 69.80 41.88 70.52 2
223朱倩茹镇江市桃花坞小学数学教师71.30 28.52 67.40 40.44 68.96 3
224周沁镇江市桃花坞小学英语教师83.60 33.44 78.20 46.92 80.36 1
224陈楚淇镇江市桃花坞小学英语教师88.30 35.32 66.00 39.60 74.92 2
224柳易镇江市桃花坞小学英语教师81.40 32.56 63.20 37.92 70.48 3
225刘佳晨镇江市八叉巷小学数学教师68.80 27.52 78.20 46.92 74.44 1
225张梦怡镇江市八叉巷小学数学教师64.50 25.80 73.20 43.92 69.72 2
225张璇镇江市八叉巷小学数学教师66.50 26.60 67.40 40.44 67.04 3
226刘莉镇江市恒顺实验小学语文教师75.50 30.20 81.60 48.96 79.16 1
226赵紫妍镇江市恒顺实验小学语文教师73.20 29.28 79.60 47.76 77.04 2
226段若楠镇江市恒顺实验小学语文教师71.90 28.76 74.60 44.76 73.52 3
227周启铭镇江市恒顺实验小学体育教师81.60 32.64 81.26 48.76 81.40 1
227相光明镇江市恒顺实验小学体育教师76.60 30.64 72.44 43.46 74.10 2
227陈忠亮镇江市恒顺实验小学体育教师76.60 30.64 64.18 38.51 69.15 3
228田冬慧江苏科技大学附属小学美术教师77.70 31.08 75.78 45.47 76.55 1
228丁正江苏科技大学附属小学美术教师75.20 30.08 75.60 45.36 75.44 2
228李恒贤江苏科技大学附属小学美术教师76.10 30.44 61.46 36.88 67.32 3
229王梦琪镇江市学府路小学语文教师72.60 29.04 76.40 45.84 74.88 1
229芮杨千禧镇江市学府路小学语文教师68.90 27.56 73.60 44.16 71.72 2
229万济瑄镇江市学府路小学语文教师69.60 27.84 70.40 42.24 70.08 3
230蒋莹镇江市学府路小学数学教师68.30 27.32 71.80 43.08 70.40 1
230张雨镇江市学府路小学数学教师66.80 26.72 64.00 38.40 65.12 2
230夏欣怡镇江市学府路小学数学教师70.00 28.00 60.20 36.12 64.12 3
231刘玲玲镇江市香江花城小学数学教师86.40 34.56 62.20 37.32 71.88 1
231黄益镇江市香江花城小学数学教师69.60 27.84 69.60 41.76 69.60 2
231段婷镇江市香江花城小学数学教师73.20 29.28 60.40 36.24 65.52 3
232周可镇江市香江花城小学数学教师73.60 29.44 74.20 44.52 73.96 1
232花浩然镇江市香江花城小学数学教师72.70 29.08 70.60 42.36 71.44 2

互动交流

微信公众号:山香教育

掌上学习更快捷

立即关注

新浪微博-山香教育QQ群--教师资格证QQ群--教师招聘考试