福建教师招聘交流群:551855806(群内定期分享招教特岗资料、发布考试新信息)
1.考生总成绩=笔试总成绩(百分制)*50%+面试总成绩(百分制)*50%。
2.面试成绩达70分及以上为合格,若进入面试人数少于或等于招聘人数时,则面试成绩须达75分及以上为合格。同一岗位2名以上考生笔试面试总成绩相同时,名次按笔试成绩排列;笔试、面试成绩均相同的,则经教育主管部门研究同意后加试一场测试,名次按加试的测试成绩排列。
3.体检具体时间待确定后另行通知。
4.本名单如有失误,请与南平市教育局联系(0599-8814060,8832344)。
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 | 准考证号 | 姓名 | 性 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 位次 | 备注 |
百分制 | ||||||||||
南平实小武夷新区校区 | 小学语文教师 | 3 | 671117100696 | 林琪 | 女 | 76.67 | 85.00 | 80.83 | 1 | 进入体检 |
671117100895 | 张熠熠 | 女 | 66.07 | 84.67 | 75.37 | 2 | 进入体检 | |||
671117100864 | 林诗雨 | 女 | 61.87 | 87.67 | 74.77 | 3 | 进入体检 | |||
南平实小江南分校 | 小学英语教师 | 1 | 671317101507 | 叶丽君 | 女 | 67.67 | 78.33 | 73.00 | 3 | |
671317101717 | 陈琳 | 女 | 67.53 | 83.33 | 75.43 | 2 | ||||
671317101781 | 苏陈芳 | 女 | 66.60 | 85.00 | 75.80 | 1 | 进入体检 | |||
小学科学教师 | 1 | 671417101846 | 易巧莲 | 女 | 61.07 | 83.67 | 72.37 | 1 | 进入体检 | |
小学体育教师 | 1 | 671917102263 | 陈菁 | 女 | 71.00 | 86.00 | 78.50 | 1 | 进入体检 | |
南平师范附小 | 小学语文教师 | 3 | 671117100782 | 魏典 | 女 | 69.33 | 87.67 | 78.50 | 2 | 进入体检 |
671117101009 | 吴蓉 | 女 | 68.33 | 90.00 | 79.17 | 1 | 进入体检 | |||
671117101071 | 郑玲 | 女 | 64.33 | 86.00 | 75.17 | 3 | 进入体检 | |||
671117100889 | 吴春英 | 女 | 62.33 | 86.00 | 74.17 | 4 | ||||
南平市盲聋哑学校 | 小学美术教师 | 1 | 671817102219 | 魏媛 | 女 | 71.67 | 85.33 | 78.50 | 2 | |
671817102146 | 张芝瑕 | 女 | 71.47 | 87.67 | 79.57 | 1 | 进入体检 | |||
特殊教育教师(语文学科) | 1 | 675117102933 | 谢晓莹 | 女 | 67.80 | 86.50 | 77.15 | 1 | 进入体检 | |
675117102925 | 尹静静 | 女 | 65.40 | 88.83 | 77.12 | 2 |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年11月广东东莞市引进基础教育高层次人才和短缺专业人才教师公告(180人)
- 52024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 62024年广东省惠州市教育局赴高校招聘市直公办中小学校教师(武汉场)优秀教育人才岗位应聘者总成绩和(武汉场)入围面谈签约人员名单通知
- 7【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口