2023年湖南常德市鼎城区城区学校公开选调教师考试成绩公告
90人浏览来源:山香教育,鼎城区人民政府发布时间:2023-08-11
2023年湖南常德市鼎城区城区学校公开选调教师考试成绩公告......
根据《2023年鼎城区城区学校公开选调教师公告》的要求,8月9日完成了考试工作,现将考生成绩公告如下:
附件:2023年鼎城区城区学校公开选调教师考试成绩
常德市鼎城区教育局
2023年8月10日
附件:
2023年鼎城区城区学校公开选调教师考试成绩 | ||
岗位 | 考试序号 | 考试分数 |
初 中 语 文 | 1号 | 86.2 |
2号 | 90.7 | |
3号 | 89.1 | |
4号 | 90.5 | |
5号 | 89.0 | |
6号 | 94.8 | |
7号 | 89.7 | |
8号 | 88.9 | |
小 学 语 文 1 | 1号 | 85.2 |
2号 | 83.6 | |
3号 | 88.6 | |
4号 | 91.0 | |
5号 | 87.7 | |
6号 | 82.9 | |
7号 | 90.0 | |
8号 | 93.0 | |
9号 | 89.3 | |
10号 | 86.8 | |
11号 | 82.8 | |
12号 | 90.7 | |
13号 | 85.9 | |
14号 | 85.4 | |
15号 | 93.5 | |
16号 | 85.0 | |
17号 | 89.3 | |
18号 | 82.4 | |
19号 | 84.8 | |
小 学 语 文 2 | 1号 | 90.1 |
2号 | 91.4 | |
3号 | 88.9 | |
4号 | 85.4 | |
5号 | 85.1 | |
6号 | 91.0 | |
7号 | 87.2 | |
8号 | 89.2 | |
9号 | 86.9 | |
10号 | 88.0 | |
11号 | 87.5 | |
12号 | 85.7 | |
13号 | 87.0 | |
14号 | 89.7 | |
15号 | 85.9 | |
16号 | 89.3 | |
17号 | 85.2 | |
18号 | 87.6 | |
19号 | 85.5 | |
初 中 数 学 | 1号 | 90.0 |
2号 | 94.8 | |
3号 | 84.6 | |
4号 | 90.6 | |
5号 | 88.9 | |
6号 | 92.8 | |
小 学 数 学 1 | 1号 | 87.1 |
2号 | 83.2 | |
3号 | 93.3 | |
4号 | 82.6 | |
5号 | 89.5 | |
6号 | 85.7 | |
7号 | 89.3 | |
8号 | 81.9 | |
9号 | 81.6 | |
10号 | 84.0 | |
11号 | 86.7 | |
12号 | 83.8 | |
13号 | 84.4 | |
14号 | 92.1 | |
15号 | 87.3 | |
16号 | 91.2 | |
17号 | 82.9 | |
小 学 数 学 2 | 1号 | 82.0 |
2号 | 84.2 | |
3号 | 86.7 | |
4号 | 89.1 | |
5号 | 91.3 | |
6号 | 86.1 | |
7号 | 85.6 | |
8号 | 88.9 | |
9号 | 81.8 | |
10号 | 83.3 | |
11号 | 83.0 | |
12号 | 88.2 | |
13号 | 85.6 | |
14号 | 85.0 | |
15号 | 87.1 | |
初 中 英 语 | 1号 | 90.3 |
2号 | 89.6 | |
3号 | 85.2 | |
4号 | 88.9 | |
5号 | 89.4 | |
6号 | 94.0 | |
7号 | 87.7 | |
小 学 英 语 | 1号 | 85.4 |
2号 | 86.9 | |
3号 | 92.6 | |
4号 | 94.3 | |
5号 | 95.3 | |
6号 | 88.1 | |
7号 | 94.8 | |
8号 | 87.4 | |
9号 | 91.0 | |
10号 | 93.5 | |
11号 | 89.0 | |
初中历史 | 1号 | 94.4 |
2号 | 91.7 | |
初中政治 | 1号 | 89.7 |
初中生物 | 1号 | 87.5 |
2号 | 92.7 | |
3号 | 93.6 | |
初中化学 | 1号 | 87.2 |
2号 | 91.2 | |
小 学 音 乐 | 1号 | 86.9 |
2号 | 84.0 | |
3号 | 91.9 | |
4号 | 93.7 | |
5号 | 84.9 | |
6号 | 0.0 | |
小 学 体 育 | 1号 | 83.1 |
2号 | 86.8 | |
3号 | 85.9 | |
4号 | 90.6 | |
5号 | 85.2 | |
6号 | 94.3 | |
7号 | 85.8 | |
8号 | 91.0 | |
9号 | 88.4 | |
小 学 美 术 | 1号 | 85.8 |
2号 | 83.5 | |
3号 | 84.1 | |
4号 | 89.4 | |
学 前 教 育 | 1号 | 83.4 |
2号 | 85.1 | |
3号 | 88.1 | |
4号 | 84.0 | |
5号 | 88.5 | |
6号 | 86.6 |
文章标签
教师招聘热门资讯
3天
一周
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年11月广东东莞市引进基础教育高层次人才和短缺专业人才教师公告(180人)
- 52024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 62024年广东省惠州市教育局赴高校招聘市直公办中小学校教师(武汉场)优秀教育人才岗位应聘者总成绩和(武汉场)入围面谈签约人员名单通知
- 7【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口