2016年武夷山市教师招聘入围人员笔试成绩公示 | ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 150分笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 位次 |
幼儿教育教师 | 676116100245 | 邓冬玲 | 女 | 135.5 | 111.0 | 120.8 | 80.53 | 1 |
幼儿教育教师 | 676116100299 | 陈欢 | 女 | 111.5 | 116.25 | 114.35 | 76.23 | 2 |
幼儿教育教师 | 676116100237 | 叶丽芳 | 女 | 122.5 | 108.5 | 114.1 | 76.07 | 3 |
幼儿教育教师 | 676116100188 | 张帆 | 女 | 115.5 | 111.0 | 112.8 | 75.20 | 4 |
幼儿教育教师 | 676116100469 | 王颖 | 女 | 105.5 | 112.5 | 109.7 | 73.13 | 5 |
幼儿教育教师 | 676116100426 | 吴晓敏 | 女 | 126.5 | 98.5 | 109.7 | 73.13 | 5 |
幼儿教育教师 | 676116100201 | 王玲 | 女 | 110.0 | 108.0 | 108.8 | 72.53 | 7 |
幼儿教育教师 | 676116100355 | 赖锦玉 | 女 | 123.0 | 98.0 | 108.0 | 72.00 | 8 |
幼儿教育教师 | 676116100453 | 熊雅琴 | 女 | 120.5 | 99.5 | 107.9 | 71.93 | 9 |
幼儿教育教师 | 676116100054 | 蔡杰 | 女 | 115.0 | 103.0 | 107.8 | 71.87 | 10 |
幼儿教育教师 | 676116100198 | 胡敏 | 女 | 119.5 | 99.5 | 107.5 | 71.67 | 11 |
幼儿教育教师 | 676116100509 | 杨丽泉 | 女 | 110.5 | 105.5 | 107.5 | 71.67 | 11 |
幼儿教育教师 | 676116100205 | 江慧 | 女 | 116.5 | 98.5 | 105.7 | 70.47 | 13 |
幼儿教育教师 | 676116100465 | 周元秋 | 女 | 118.5 | 95.5 | 104.7 | 69.80 | 14 |
幼儿教育教师 | 676116100511 | 彭昕桐 | 女 | 115.5 | 97.0 | 104.4 | 69.60 | 15 |
幼儿教育教师 | 676116100040 | 翁珊珊 | 女 | 116.0 | 95.5 | 103.7 | 69.13 | 16 |
幼儿教育教师 | 676116100274 | 占建英 | 女 | 97.0 | 108.0 | 103.6 | 69.07 | 17 |
幼儿教育教师 | 676116100283 | 邹艾婧 | 女 | 106.0 | 101.0 | 103.0 | 68.67 | 18 |
幼儿教育教师 | 676116100432 | 吴颖 | 女 | 105.0 | 101.0 | 102.6 | 68.40 | 19 |
幼儿教育教师 | 676116100027 | 洪蕾 | 女 | 108.0 | 98.0 | 102.0 | 68.00 | 20 |
幼儿教育教师 | 676116100010 | 张茹碧 | 女 | 92.0 | 107.0 | 101.0 | 67.33 | 21 |
幼儿教育教师 | 676116100300 | 肖红梅 | 女 | 107.0 | 95.5 | 100.1 | 66.73 | 22 |
幼儿教育教师 | 676116100363 | 叶静 | 女 | 103.5 | 97.5 | 99.9 | 66.60 | 23 |
幼儿教育教师 | 676116100301 | 张琦 | 女 | 103.0 | 97.5 | 99.7 | 66.47 | 24 |
幼儿教育教师 | 676116100333 | 雷丽琴 | 女 | 94.5 | 102.5 | 99.3 | 66.20 | 25 |
幼儿教育教师 | 676116100064 | 周晓霞 | 女 | 113.0 | 90.0 | 99.2 | 66.13 | 26 |
幼儿教育教师 | 676116100152 | 张林芳 | 女 | 102.5 | 96.5 | 98.9 | 65.93 | 27 |
幼儿教育教师 | 676116100531 | 金睿 | 女 | 94.0 | 101.0 | 98.2 | 65.47 | 28 |
幼儿教育教师 | 676116100436 | 张英妹 | 女 | 111.5 | 88.5 | 97.7 | 65.13 | 29 |
幼儿教育教师 | 676116100382 | 谭晨璐 | 女 | 93.0 | 100.5 | 97.5 | 65.00 | 30 |
幼儿教育教师 | 676116100298 | 倪泽茜 | 女 | 99.5 | 95.0 | 96.8 | 64.53 | 31 |
幼儿教育教师 | 676116100046 | 王陈俊 | 女 | 91.0 | 100.5 | 96.7 | 64.47 | 32 |
幼儿教育教师 | 676116100485 | 裴翠 | 女 | 104.0 | 91.0 | 96.2 | 64.13 | 33 |
幼儿教育教师 | 676116100187 | 杨小颖 | 女 | 104.5 | 90.25 | 95.95 | 63.97 | 34 |
幼儿教育教师 | 676116100236 | 王捷 | 女 | 92.0 | 97.0 | 95.0 | 63.33 | 35 |
幼儿教育教师 | 676116100117 | 周建嫄 | 女 | 97.0 | 92.5 | 94.3 | 62.87 | 36 |
幼儿教育教师 | 676116100439 | 张媛媛 | 女 | 94.5 | 93.5 | 93.9 | 62.60 | 37 |
幼儿教育教师 | 676116100357 | 凌义莲 | 女 | 100.5 | 88.5 | 93.3 | 62.20 | 38 |
幼儿教育教师 | 676116100020 | 吕宁 | 女 | 91.5 | 94.5 | 93.3 | 62.20 | 38 |
幼儿教育教师 | 676116100246 | 李焱 | 女 | 100.0 | 88.0 | 92.8 | 61.87 | 40 |
幼儿教育教师 | 676116100116 | 李欣 | 女 | 94.5 | 89.0 | 91.2 | 60.80 | 41 |
幼儿教育教师 | 676116100239 | 张孟婷 | 女 | 90.5 | 91.0 | 90.8 | 60.53 | 42 |
幼儿教育教师 | 676116100164 | 彭丽婷 | 女 | 103.5 | 81.5 | 90.3 | 60.20 | 43 |
幼儿教育教师 | 676116100186 | 陈迎迎 | 女 | 82.5 | 95.5 | 90.3 | 60.20 | 43 |
幼儿教育教师 | 676116100330 | 吴娴 | 女 | 92.5 | 88.5 | 90.1 | 60.07 | 45 |
小学语文教师 | 671116100780 | 王婷 | 女 | 130.5 | 104.0 | 114.6 | 76.40 | 1 |
小学语文教师 | 671116100894 | 吴丹 | 女 | 125.5 | 102.5 | 111.7 | 74.47 | 2 |
小学语文教师 | 671116100559 | 吴丽芳 | 女 | 121.0 | 96.0 | 106.0 | 70.67 | 3 |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年11月广东东莞市引进基础教育高层次人才和短缺专业人才教师公告(180人)
- 52024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 62024年广东省惠州市教育局赴高校招聘市直公办中小学校教师(武汉场)优秀教育人才岗位应聘者总成绩和(武汉场)入围面谈签约人员名单通知
- 7【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口