2016年6月20日福清市招考中小学教师(毕业生)面试成绩表及体检名单 | |||||||||
小学数学 | |||||||||
组别 |
抽签 | 身份证号码 |
面试 |
笔试 |
面试 |
综合 | 名次 |
体检 | 体检时间 |
一组 | 17 | 3501811993******942 | 001 | 86.53 | 91.31 | 88.92 | 1 | 299 | 2016年6月24日 |
二组 | 12 | 3501811994******201 | 034 | 83.27 | 92.12 | 87.70 | 2 | 300 | 2016年6月24日 |
五组 | 8 | 3501811994******758 | 133 | 81.93 | 92.26 | 87.10 | 3 | 301 | 2016年6月24日 |
四组 | 7 | 3501811994******824 | 101 | 81.67 | 91.39 | 86.53 | 4 | 302 | 2016年6月24日 |
四组 | 25 | 3501811992******858 | 100 | 82.40 | 90.14 | 86.27 | 5 | 303 | 2016年6月24日 |
二组 | 22 | 3501211992******228 | 035 | 81.13 | 91.25 | 86.19 | 6 | 304 | 2016年6月24日 |
五组 | 18 | 3501281993******14X | 134 | 81.80 | 90.56 | 86.18 | 7 | 305 | 2016年6月24日 |
三组 | 16 | 3501031993******927 | 068 | 81.60 | 90.27 | 85.94 | 8 | 306 | 2016年6月24日 |
三组 | 13 | 3501211986******746 | 067 | 83.13 | 88.24 | 85.69 | 9 | 307 | 2016年6月24日 |
一组 | 14 | 3501811993******80X | 003 | 80.07 | 91.17 | 85.62 | 10 | 308 | 2016年6月24日 |
三组 | 24 | 3501811991******582 | 069 | 79.60 | 91.43 | 85.52 | 11 | 309 | 2016年6月24日 |
四组 | 1 | 3501811990******399 | 102 | 79.53 | 91.11 | 85.32 | 12 | 310 | 2016年6月24日 |
一组 | 3 | 3501051984******727 | 002 | 80.47 | 90.03 | 85.25 | 13 | 311 | 2016年6月24日 |
三组 | 7 | 3501811994******642 | 070 | 78.80 | 91.21 | 85.01 | 14 | 312 | 2016年6月24日 |
五组 | 4 | 3501811993******525 | 136 | 79.13 | 90.24 | 84.69 | 15 | 313 | 2016年6月24日 |
一组 | 6 | 3501811990******993 | 004 | 78.60 | 90.71 | 84.66 | 16 | 314 | 2016年6月24日 |
二组 | 11 | 3501811991******884 | 036 | 80.00 | 89.08 | 84.54 | 17 | 315 | 2016年6月24日 |
五组 | 12 | 3501811991******885 | 137 | 77.73 | 91.00 | 84.37 | 18 | 316 | 2016年6月24日 |
五组 | 20 | 3501281993******72X | 139 | 76.33 | 92.11 | 84.22 | 19 | 317 | 2016年6月24日 |
二组 | 18 | 3501811993******925 | 037 | 78.73 | 89.49 | 84.11 | 20 | 318 | 2016年6月24日 |
一组 | 10 | 3501811993******907 | 005 | 78.40 | 89.46 | 83.93 | 21 | 319 | 2016年6月24日 |
五组 | 17 | 3501811992******922 | 140 | 76.13 | 91.12 | 83.63 | 22 | 320 | 2016年6月24日 |
三组 | 25 | 3522011990******660 | 072 | 77.33 | 89.73 | 83.53 | 23 | 321 | 2016年6月24日 |
四组 | 9 | 3501811992******12X | 106 | 76.47 | 90.30 | 83.39 | 24 | 322 | 2016年6月24日 |
五组 | 3 | 3501811994******948 | 138 | 77.53 | 88.94 | 83.24 | 25 | 323 | 2016年6月24日 |
一组 | 11 | 3501811994******788 | 009 | 75.47 | 90.86 | 83.17 | 26 | 324 | 2016年6月24日 |
三组 | 22 | 3501811993******540 | 073 | 76.47 | 89.65 | 83.06 | 27 | 325 | 2016年6月24日 |
四组 | 18 | 3501811992******884 | 105 | 77.40 | 88.03 | 82.72 | 28 | 326 | 2016年6月24日 |
四组 | 16 | 3501811993******768 | 103 | 79.07 | 85.88 | 82.48 | 29 | 327 | 2016年6月24日 |
一组 | 12 | 3501811994******606 | 010 | 73.73 | 91.20 | 82.47 | 30 | 328 | 2016年6月24日 |
一组 | 5 | 3501111989******525 | 008 | 75.53 | 88.96 | 82.25 | 31 | 329 | 2016年6月24日 |
二组 | 10 | 3501811993******864 | 038 | 78.33 | 86.06 | 82.20 | 32 | 330 | 2016年6月24日 |
五组 | 21 | 3501811994******120 | 142 | 75.00 | 89.40 | 82.20 | 33 | 331 | 2016年6月24日 |
四组 | 13 | 3501811993******744 | 109 | 74.40 | 89.88 | 82.14 | 34 | 332 | 2016年6月24日 |
一组 | 21 | 3501811993******608 | 007 | 76.53 | 87.61 | 82.07 | 35 | 333 | 2016年6月24日 |
一组 | 28 | 3501811994******367 | 012 | 72.67 | 91.27 | 81.97 | 36 | 334 | 2016年6月24日 |
一组 | 26 | 3501811992******926 | 006 | 76.53 | 87.30 | 81.92 | 37 | 335 | 2016年6月24日 |
三组 | 3 | 3501811992******357 | 074 | 75.73 | 88.11 | 81.92 | 38 | 336 | 2016年6月24日 |
四组 | 2 | 3501811993******945 | 104 | 77.80 | 85.98 | 81.89 | 39 | 337 | 2016年6月24日 |
三组 | 10 | 3501811990******858 | 075 | 75.33 | 88.40 | 81.87 | 40 | 338 | 2016年6月24日 |
四组 | 14 | 3501811992******901 | 108 | 75.33 | 88.26 | 81.80 | 41 | 339 | 2016年6月24日 |
更多请下载附件查看:2016年6月20日福清市招聘新任教师各科成绩表及体检名单.xls
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年11月广东东莞市引进基础教育高层次人才和短缺专业人才教师公告(180人)
- 52024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 62024年广东省惠州市教育局赴高校招聘市直公办中小学校教师(武汉场)优秀教育人才岗位应聘者总成绩和(武汉场)入围面谈签约人员名单通知
- 7【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口