2016年永春县补充招聘新任教师岗位信息表 | |||||||||||||
岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 笔试面试成绩折算比例 | 工作单位 | 备注 | |||||||
高年龄(年月) | 性别 | 学历 | 学位 | 专业 | 户籍要求 | 其他条件 | |||||||
01 | 高中语文 | 1 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 全日制普通高等院校师范类本科及以上 | 不限 | 语文教育,学科教学(语文),汉(中国)语言文学(教育) | 福建 | 持有高中语文教师资格证书 | 4:6 | 美岭中学 | ||
02 | 高中数学 | 2 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 不限 | 数学教育,学科教学(数学),数学与应用数学 | 福建 | 持有高中数学教师资格证书 | 4:6 | ||||
03 | 高中英语 | 1 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 不限 | 英语,英语教育,学科教学(英语) | 福建 | 持有高中英语教师资格证书 | 4:6 | ||||
04 | 高中物理 | 1 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 不限 | 物理教育,学科教学(物理),物理学 | 福建 | 持有高中物理教师资格证书 | 4:6 | 该职位为物理实验教师 | |||
05 | 高中心理健康教育 | 1 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 不限 | 心理咨询与心理健康教育,心理健康教育,心理学,应用心理学,发展与教育心理学 | 福建 | 持有高中心理健康教育教师资格证书 | 4:6 | ||||
06 | 小学语文 | 4 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 全日制普通高等院校师范类大专及以上 | 不限 | 小学教育,语文教育,初等教育,学科教学(语文),汉(中国)语言文学(教育) | 福建 | 持有小学及以上教师资格证书 | 不面试 | 各中心小学 | 全日制普通高等院校师范类本科及以上学历的,所学专业为思想政治教育、历史教育、地理教育、政史教育、综合文科教育的也可报考 | |
07 | 小学数学 | 6 | 1985年3月10日以后出生 | 不限 | 不限 | 小学教育,数学教育,初等教育,学科教学(数学) | 福建 | 持有小学及以上教师资格证书 | 全日制普通高等院校师范类本科及以上学历的,所学专业为物理教育,化学教育,生物教育,综合理科教育的也可报考 | ||||
合计 | 16 |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年11月广东东莞市引进基础教育高层次人才和短缺专业人才教师公告(180人)
- 52024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 62024年广东省惠州市教育局赴高校招聘市直公办中小学校教师(武汉场)优秀教育人才岗位应聘者总成绩和(武汉场)入围面谈签约人员名单通知
- 7【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口